BOARD OF TECHNICAL EDUCATION UTTAR PRADESH LUCKNOW
CONSOLIDATED MARKSHEET – FIRST YEAR (SEMESTER I & II) SESSION: 2018–2019
|
| INSTITUTE NAME : TYPE HERE YOUR INSTITUTE NAME WITH INSTITUTE CODE | BRANCH NAME : TYPE YOUR BRANCH NAME WITH BRANCH CODE |
| STUDENT NAME : TYPE HERE STUDENT NAME | FATHER NAME : TYPE HERE STUDENT'S FATHER NAME |
| ENROLLMENT NO : E18223245800008 |
SEMESTER : 01 - ROLL NO 1980532001008
| Paper Code | Paper Name | Max Marks | Min Marks | Obtained Marks | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 328101 | COMMUNICATION SKILLS-I | 50 | 17 | 28 | X |
| 328102 | APPLIED MATHEMATICS-I | 50 | 17 | 38 | X |
| 328103 | APPLIED PHYSICS-I | 50 | 17 | 32 | X |
| 328104 | APPLIED CHEMISTRY | 50 | 17 | 30 | X |
| 328105 | ENGINEERING DRAWING-I | 60 | 20 | 37 | X |
| 328121 | COMMUNICATION SKILLS-I | 20 | 8 | 18 | X |
| 328122 | APPLIED PHYSICS-I | 20 | 8 | 18 | X |
| 328123 | APPLIED CHEMISTRY | 20 | 8 | 18 | X |
| 328124 | BASICS OF INFORMATION TECHNOLOGY | 60 | 24 | 49 | X |
| 328125 | GENERAL WORKSHOP PRACTICE-I | 60 | 24 | 54 | X |
| 328151 | SESSIONAL | 230 | 188 | X | |
| 328152 | STUDENT CENTRED ACTIVITIES (SCA) | 30 | 24 | X |
SEMESTER : 02 - ROLL NO 2935904592008
| Paper Code | Paper Name | Max Marks | Min Marks | Obtained Marks | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 328201 | APPLIED MATHEMATICS-II | 50 | 17 | 28 | X |
| 328202 | APPLIED PHYSICS-II | 50 | 17 | 29 | X |
| 328201 | APPLIED MATHEMATICS-II | 50 | 17 | 28 | X |
| 328202 | APPLIED PHYSICS-II | 50 | 17 | 29 | X |
| 328203 | BASICS ELECTRICAL ENGINEERING | 50 | 17 | 36 | X |
| 328204 | BASICS OF MECHANICAL & CIVIL ENGINEERING | 50 | 17 | 35 | X |
| 328205 | ANALOG ELECTRONICS | 50 | 17 | 18 | X |
| 328221 | APPLIED PHYSICS-II | 20 | 8 | 18 | X |
| 328222 | BASICS ELECTRICAL ENGINEERING | 20 | 8 | 18 | X |
| 328223 | BASICS OF MECHANICAL & CIVIL ENGINEERING | 20 | 8 | 18 | X |
| 328224 | ANALOG ELECTRONICS | 20 | 8 | 18 | X |
| 328225 | GENERAL WORKSHOP PRACTICE-II | 60 | 24 | 54 | X |
| 328251 | SESSIONAL | 180 | 162 | X | |
| 328252 | STUDENT CENTRED ACTIVITIES (SCA) | 30 | 27 | X |
CHECKED BY :
PRINCIPAL
SEAL AND SIGNATURE
SEAL AND SIGNATURE